قیمت سکه و طلا امروز سه شنبه ۱۳ شهریور + جدول
قیمت سکه در بازار کاهش پیدا کرد.
| عنوان | قیمت زنده | تغییر | زمان |
| اونس طلا | ۱۲۰۰.۰۸ | -۰.۷۷ | ۶/۱۳ ۰۸:۳۰ |
| گرم طلا ۱۸ | ۳۴۵۳۸۰ | -۱۳۸۰.۰۰ | ۶/۱۲ ۲۲:۰۵ |
| گرم طلا ۲۴ | ۴۶۰۵۰۰ | -۱۸۴۰.۰۰ | ۶/۱۲ ۲۲:۰۵ |
| سکه بهار آزادی | ۴۱۵۱۰۰۰ | -۵۰۰۰۰.۰۰ | ۶/۱۲ ۱۷:۳۶ |
| سکه امامی | ۴۵۷۵۰۰۰ | -۵۰۰۰.۰۰ | ۶/۱۲ ۲۱:۰۶ |
| نیم سکه | ۲۲۱۰۰۰۰ | -۲۰۰۰۰.۰۰ | ۶/۱۲ ۱۷:۳۶ |
| ربع سکه | ۱۱۳۰۰۰۰ | ۲۰۰۰۰.۰۰ | ۶/۱۲ ۱۷:۳۶ |
| سکه گرمی | ۶۰۰۰۰۰ | ۲۰۰۰۰.۰۰ | ۶/۱۲ ۱۷:۳۶ |
22
ارسال نظر