آخرین قیمت محصولات ایران خودرو
جدیدترین لیست قیمت محصولات ایران خودرو را در ادامه مطلب مشاهده میکنید.
به گزارش مشهد فوری ، شرکت ایران خودرو آخرین قیمت محصولات خود را اعلام کرد که در جدول زیر مشاهده میکنید:
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) |
| وانت آریسان دوگانه سوز | 37,000,000 | 31,786,000 |
| سمند LX | 58,500,000 | 33,535,000 |
| سمند EF7 |
59,000,000 |
34,338,000 |
|
سمند EF7 . دوگانه سوز کد 10 |
61,000,000 | 36,082,000 |
| سمند EF7 . دوگانه سوز کد 16 | 62,000,000 | 36,616,000 |
| سمند سورن ELX کد11 | 72,000,000 | 41,128,000 |
| سمند سورن ELX جدید توربو | - | 42,941,000 |
| دنا | 80,000,000 | 46,989,000 |
| دنا پلاس | 100,000,000 | 53,265,000 |
| دنا پلاس توربو | 108,000,000 | 58,088,000 |
| پژو GLX 405 | 56,000,000 | 32,944,000 |
| پژو GLX 405 دوگانه سوز | 58,000,000 | 34,745,000 |
| پژو SLX 405 | 61,000,000 | 35,105,000 |
| پژو پارس کد 29 | 69,300,000 | 40,774,000 |
| پژو پارس کد 32 | 69,000,000 | 40,595,000 |
22
ارسال نظر