قیمت سکه و طلا امروز چهارشنبه ۴ مهر + جدول
قیمت سکه در بازار افزایش پیدا کرد.
| عنوان | قیمت زنده | تغییر | زمان |
| اونس طلا | ۱۲۰۱.۸۹ | ۱.۱۶ | ۷/۴ ۰۷:۳۰ |
| گرم طلا18 | ۴۸۹۹۰۰ | ۴۶۰.۰۰ | ۷/۳ ۲۱:۱۰ |
| گرم طلا24 | ۶۵۳۱۹۰ | ۶۲۰.۰۰ | ۷/۳ ۲۱:۱۰ |
| سکه بهار آزادی | ۴۵۰۱۰۰۰ | ۲۵۰۰۰.۰۰ | ۷/۳ ۱۸:۲۴ |
| سکه امامی | ۴۹۲۰۰۰۰ | ۵۰۰۰.۰۰ | ۷/۳ ۲۱:۰۶ |
| نیم سکه | ۲۳۸۰۰۰۰ | ۱۰۰۰۰.۰۰ | ۷/۳ ۱۸:۲۴ |
| ربع سکه | ۱۳۱۰۰۰۰ | ۲۰۰۰۰.۰۰ | ۷/۳ ۱۸:۲۴ |
| سکه گرمی | ۶۸۰۰۰۰ | ۲۰۰۰۰.۰۰ | ۷/۳ ۱۸:۲۴ |
22
ارسال نظر