قیمت سکه و طلا امروز چهارشنبه ۲۰ تیر + جدول
قیمت سکه بهار آزادی پایین آمد.
به گزارش مشهد فوری ، قیمت سکه بهار آزادی پایین آمد.
| عنوان | قیمت زنده |
| اونس طلا | ۱۲۵۱.۵۱ |
| گرم طلا ۱۸ | ۲۲۵۹۰۰ |
| گرم طلا ۲۴ | ۳۰۱۲۰۰ |
| سکه بهار آزادی | ۲۶۵۰۰۰۰ |
| سکه امامی | ۲۷۱۲۵۰۰ |
| نیم سکه | ۱۳۵۰۰۰۰ |
| سکه گرمی | ۳۹۵۰۰۰ |
| ربع سکه | ۶۹۵۰۰۰ |
22
ارسال نظر